久久99嫩草熟妇人妻蜜臀

欢迎光临 [ 久久99嫩草熟妇人妻蜜臀 ] 官方网站!
13906185490

鲍Ⅱ型散热排管

&苍产蝉辫;1、介绍
       鲍Ⅱ型散热排管为铜管螺旋绕制肋片的热交换设备。
2、结构特点
       鲍Ⅱ型散热排管为半回路(一排)或双回路(二排)的空气热交换器,可加热或冷却空气。其肋片管绕制完毕后,需进行表面浸镀锡合金,以使肋片与管子接触紧密坚固,达到美观防腐的作用,结构特性见下表。
3、型号规格及示例说明
       (1)型号规格
       鲍Ⅱ型散热排管的型号规格由拼音字母和数字组合而成。
       U-表示盘管型式。
       一组数字表示管排数及肋片片距的种类;二组表示数字表面管子的根数;三组数字表示管长(以英寸表示)。
       (二)示例说明
       U-2R-18-42即表示鲍Ⅱ型散热排管,2排3.2mm片距,表面根数18根。表面管长1.06mm(42英寸)。
4、适用范围
       工质热源为蒸气或高温水,冷源为低温水或盐水。工作压力为1.4Mpa,温度为232℃。
鲍Ⅱ型散热排管的翅片管结构特性:
肋片特性 管子特性 每米管长
散热面积
mm2
结构计算参数 排列方式
型式 片厚
mm
片高
mm
片距
mm
外径
mm
内径
mm
内截面
mm2
肋化系数 肋通系数 净面比
绕片 0.2 10 R3.2 Φ16 Φ14 154 0.55 12.3 15.8 0.513 叉排
M4.2 0.42 9.55 12.2 0.54
T6.5 0.30 6.8 11.1 0.55
鲍Ⅱ型散热排管外形尺寸:
鲍Ⅱ型回形散热排管外形尺寸表:
表面
管数
B
mm
基本
参数
m2
排数 表面
管长
24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
A
mm
700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100
12 510 散热面积 2 9 11.25 13.5 15.75 18 20.25 22.5 24.75 27 29.25 31.5 33.75 36 38.25 40.5 42.75 45
受风表面积 1或2 0.26 0.325 0.39 0.455 0.52 0.585 0.65 0.715 0.78 0.845 0.91 0.975 1.04 1.105 1.17 1.235 1.3
通风净截面积 1或2 0.144 0.18 0.26 0.252 0.288 0.324 0.36 0.396 0.432 0.468 0.504 0.54 0.576 0.612 0.648 0.684 0.27
15 616 散热面积 2 11.25 14.06 16.88 19.68 22.5 25.31 28.13 30.94 33.75 36.56 39.38 42.19 45 47.81 50.63 53.44 56.25
受风表面积 1或2 0.325 0.406 0.488 0.569 0.65 0.731 0.812 0.894 0.975 1.056 1.137 1.219 1.3 1.381 1.462 1.544 1.625
通风净截面积 1或2 0.18 0.225 0.27 0.315 0.36 0.405 0.45 0.495 0.54 0.585 0.63 0.675 0.72 0.765 0.81 0.855 0.9
18 722 散热面积 2 13.5 16.88 20.25 23.63 27 30.38 33.75 37.13 40.5 43.88 47.25 50.63 54 57.38 60.75 64.13 67.5
受风表面积 1或2 0.39 0.488 0.586 0.684 0.782 0.88 0.978 1.076 1.174 1.272 1.37 1.068 1.566 1.664 1.672 1.86 1.958
通风净截面积 1或2 0.216 0.27 0.324 0.378 0.432 0.486 0.54 0.592 0.648 0.702 0.756 0.81 0.864 0.918 0.972 1.026 1.08
21 828 散热面积 2 15.75 19.69 23.63 27.56 31.5 35.44 39.38 43.31 47.35 51.2 55.13 59.06 63 66.94 70.88 74.81 78.75
受风表面积 1或2 0.455 0.568 0.681 0.794 0.907 1.02 1.133 1.246 1.359 1.47 1.595 1.698 1.811 1.924 2.037 2.15 2.263
通风净截面积 1或2 0.252 0.315 0.378 0.441 0.504 0.567 0.63 0.693 0.756 0.919 0.882 0.945 1.008 1.071 1.134 1.197 1.26
24 934 散热面积 2 18 22.5 27 31.5 36 40.5 45 49.5 54 58.5 63 67.5 72 76.5 81 85.5 90
受风表面积 1或2 0.52 0.65 0.78 0.91 1.04 1.17 1.3 1.43 1.56 1.69 1.83 1.95 2.08 2.21 2.34 2.47 2.6
通风净截面积 1或2 0.288 0.36 0.432 0.504 0.576 0.648 0.72 0.792 0.864 0.936 1.008 1.08 1.152 1.224 1.296 1.368 1.44
注:表面管数12-18进出管为2寸,21-24进出气管为2.5寸。

Copy right ? 2017 久久99嫩草熟妇人妻蜜臀 All Rights Reserved